Everything athletes, coaches and referees need to know about the 16th International Open Friendship Taekwondo Championships.
Everything happens under one roof — registration, weigh-in, the Poomsae Seminar, Board Breaking and both days of competition.
Loops Table Tennis
618 Somerville Rd, Sunshine West VIC 3020 Melbourne · Victoria · Australia
All competition-day activities take place in the Competition Area at Loops Table Tennis. Times are local (Melbourne, AEDT).
| Date | Time | Event | Location |
|---|---|---|---|
| Fri 20 Nov 2026 | 11:59 PM (local) | Final registration deadline | Online (Eventbrite) |
| Sat 28 Nov 2026 | 2:00 PM – 7:00 PM | Arrivals, registration & check-in | Competition Area |
| 2:00 PM – 7:00 PM | Weigh-in | Competition Area | |
| 2:00 PM – 7:00 PM | Poomsae Seminar All referees and coaches are required to attend. Other players and coaches may participate. Seminar fee: AUD 50. | Competition Area | |
| 5:00 PM – 7:00 PM | Board Breaking | Competition Area | |
| 6:00 PM – 7:00 PM | Referee and coach meeting | Competition Area | |
| Sun 29 Nov 2026 | 7:00 AM – 6:00 PM | Competition — Poomsae and Kyorugi | Competition Area |
| 6:00 PM | Closing ceremony & cultural show | Competition Area |
The Board Breaking event is the Flying Side Kick, contested in every age group. Each age group is split into two divisions by rank: colour belts (White to Red) and Poom/Dan holders. Male and female divisions are held separately.
| Age Group | Age / Birth Years | Divisions | Event |
|---|---|---|---|
| Kids Sub-Junior M/F | Under 8 (born 2018 or later) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
| Sub-Junior M/F | 9–11 (born 2015–2017) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
| Cadet M/F | 12–14 (born 2012–2014) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
| Junior M/F | 15–17 (born 2009–2011) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
| Senior M/F | 18–32 (born 1994–2008) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
| Master M/F | 33–49 (born 1977–1993) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
| Master 50+ M/F | 50 and above (born before 1976) | White–Red · Poom/Dan | Flying Side Kick |
Sport Poomsae is the WT compulsory poomsae used at sanctioned international competitions such as the World Taekwondo Poomsae Championships. Competitors must perform the designated form(s) for their age and rank group, randomly determined by the tournament official.
| Age Group | Belt / Rank | Compulsory Poomsae |
|---|---|---|
| Kids Sub-Junior M/FUnder 8 (born 2018 or later) | White, Yellow & Green belt | Taegeuk 1 & 2 Jang |
| Blue & Red belt | Taegeuk 5/6 Jang | |
| Poom/Dan & Black belt | Taegeuk 7/8 Jang | |
| Sub-Junior M/F9–11 (born 2015–2017) | White, Yellow & Green belt | Taegeuk 1 & 2 Jang |
| Blue & Red belt | Taegeuk 5/6 Jang | |
| Poom/Dan & Black belt | Taegeuk 7/8 Jang | |
| Cadet M/F12–14 (born 2012–2014) | White, Yellow & Green belt | Taegeuk 1 & 2 Jang |
| Blue & Red belt | Taegeuk 5/6 Jang | |
| Poom/Dan & Black belt | Taegeuk 7/8 Jang | |
| Junior M/F15–17 (born 2009–2011) | White, Yellow & Green belt | Taegeuk 1 & 2 Jang |
| Blue & Red belt | Taegeuk 5/6 Jang | |
| Poom/Dan & Black belt | Taegeuk 7/8 Jang | |
| Senior M/F18–32 (born 1994–2008) | Colour belt | Taegeuk 5/6 Jang |
| Black belt (Dan) | Koryo / Keumgang | |
| Master M/F33–49 (born 1977–1993) | Colour belt | Taegeuk 5/6 Jang |
| Black belt (Dan) | Taebaek / Pyongwon | |
| Master 50+ M/F50 and above (born before 1976) | Black belt (Dan) | Sipjin / Jitae |
| Age Group | Belt / Rank | Compulsory Poomsae |
|---|---|---|
| Cadet (M/F)12–14 (born 2012–2014) | Colour belt | Taegeuk 4/5 Jang |
| Black belt (Poom) | Taegeuk 7/8 Jang | |
| Cadet (M/F)12–14 (born 2012–2014) | Colour belt | Taegeuk 3/4 Jang |
| Black belt (Poom) | Taegeuk 6/7 Jang | |
| Junior (M/F)15–17 (born 2009–2011) | Colour belt | Taegeuk 4/5 Jang |
| Black belt (Poom) | Taegeuk 7/8 Jang | |
| Senior (M/F)18–32 (born 1994–2008) | Colour belt | Taegeuk 4/5 Jang |
| Black belt (Dan) | Koryo / Taebaek | |
| Master (M/F)33–49 (born 1977–1993) | Black belt (Poom) | Taegeuk 7/8 Jang |
| Master 50+ (M/F)50 and above (born before 1976) | Black belt (Poom) | Sipjin / Jitae |
| Age Group | Belt / Rank | Compulsory Poomsae |
|---|---|---|
| Cadet (M/F)12–14 (born 2012–2014) | Colour belt | Taegeuk 3/4 Jang |
| Black belt (Poom) | Taegeuk 5/6 Jang | |
| Junior (M/F)15–17 (born 2009–2011) | Colour belt | Taegeuk 4/5 Jang |
| Black belt (Poom) | Taegeuk 6/7 Jang | |
| Senior (M/F)18–32 (born 1994–2008) | Colour belt | Taegeuk 6/7 Jang |
| Black belt (Dan) | Koryo / Keumgang | |
| Master (M/F)33–49 (born 1977–1993) | Black belt (Poom) | Pyongwon / Taebaek |
| Master 50+ (M/F)50 and above (born before 1976) | Black belt (Poom) | Taebaek / Sipjin |
Full-contact sparring divisions by age group and weight. Tap an age group to see its men's and women's weight classes. No head kicks are permitted in the Children's and Sub-Junior divisions.
| Men's Division | Women's Division |
|---|---|
| Under 16 kg | Under 16 kg |
| Under 18 kg | Under 18 kg |
| Under 20 kg | Under 20 kg |
| Under 22 kg | Under 22 kg |
| Over 22 kg | Over 22 kg |
| Men's Division | Women's Division |
|---|---|
| Under 24 kg | Under 23 kg |
| Under 26 kg | Under 25 kg |
| Under 28 kg | Under 27 kg |
| Under 30 kg | Under 29 kg |
| Under 32 kg | Under 31 kg |
| Over 32 kg | Over 31 kg |
| Men's Division | Women's Division |
|---|---|
| Under 26 kg | Under 25 kg |
| Under 28 kg | Under 27 kg |
| Under 30 kg | Under 29 kg |
| Under 32 kg | Under 31 kg |
| Under 34 kg | Under 33 kg |
| Over 34 kg | Over 33 kg |
| Men's Division | Women's Division |
|---|---|
| Under 33 kg | Under 29 kg |
| Under 36 kg | Under 33 kg |
| Under 39 kg | Under 37 kg |
| Under 41 kg | Under 41 kg |
| Under 43 kg | Under 44 kg |
| Under 46 kg | Under 47 kg |
| Under 49 kg | Under 51 kg |
| Under 52 kg | Under 55 kg |
| Under 55 kg | Under 59 kg |
| Over 55 kg | Over 59 kg |
| Men's Division | Women's Division |
|---|---|
| Under 45 kg | Under 42 kg |
| Under 48 kg | Under 44 kg |
| Under 51 kg | Under 46 kg |
| Under 55 kg | Under 49 kg |
| Under 59 kg | Under 52 kg |
| Under 63 kg | Under 55 kg |
| Under 68 kg | Under 59 kg |
| Under 73 kg | Under 63 kg |
| Under 78 kg | Under 68 kg |
| Over 78 kg | Over 68 kg |
| Men's Division | Women's Division |
|---|---|
| Under 54 kg | Under 46 kg |
| Under 58 kg | Under 49 kg |
| Under 63 kg | Under 53 kg |
| Under 68 kg | Under 57 kg |
| Under 74 kg | Under 62 kg |
| Under 80 kg | Under 67 kg |
| Under 87 kg | Under 73 kg |
| Over 87 kg | Over 73 kg |
Entries will only be accepted through the Eventbrite online registration system. All athletes and coaches must register via Eventbrite — there will be no on-site registration.
Friday 20 November 2026, 11:59 PM (Australia local time). Late entries cannot be accepted.
| Entry | Fee (USD) |
|---|---|
| First event | $75 |
| Second event | add $50 |
| Third and each additional event | add $25 each |
| Poomsae Seminar (optional for players; required for referees and coaches) | AUD 50 |
The official Eventbrite registration page is being finalised and will be linked here as soon as it opens. Check back soon.
Individual medals in every division — and every athlete goes home with something: competitors who don't win a medal receive a participation medal.
Awarded to the top three teams based on player participation.
| Placing | Prize |
|---|---|
| Team First | AUD 1,000 |
| Team Second | AUD 750 |
| Team Third | AUD 500 |
| Award | Prize |
|---|---|
| Best male and female athlete — Kyorugi division | AUD 200 each |
| Best male and female athlete — Poomsae division | AUD 200 each |
| Best male and female Kyorugi international referee | AUD 200 each |
| Best male and female team coach | AUD 200 each |
AUD 3,850 in cash prizes across team and individual awards.